All
EUR
USD
GBP
| Gold | Silver | Platinum | Palladium |
|---|---|---|---|
| €2281.95 | €26.98 | €911.14 | €898.08 |
| $2495.84 | $29.51 | $996.54 | $982.26 |
| £1902.83 | £22.50 | £759.76 | £748.88 |
Live Prices (in Ounce)
| Gold | Silver | Platinum | Palladium |
|---|---|---|---|
| €2281.95 | €26.98 | €911.14 | €898.08 |
| $2495.84 | $29.51 | $996.54 | $982.26 |
| £1902.83 | £22.50 | £759.76 | £748.88 |
Quantity:
Subtotal: ( items in your basket)